
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
寧波 | 4271 | 9935009 |
南通 | 3822 | 3216085 |
蘇州 | 3048 | 9131378 |
上海 | 2003 | 11012642 |
杭州 | 1814 | 5037829 |
無錫 | 1760 | 3574276 |
嘉興 | 1481 | 2548966 |
金華 | 1374 | 2398716 |
青島 | 1173 | 2721546 |
湖州 | 1152 | 1406856 |
泉州 | 1041 | 2083502 |
常州 | 1005 | 2049895 |
溫州 | 919 | 1505148 |
合肥 | 769 | 2845105 |
南京 | 736 | 2889274 |
紹興 | 667 | 1075101 |
廈門 | 626 | 1487099 |
臺州 | 622 | 767308 |
濰坊 | 521 | 1198734 |
臨沂 | 479 | 1081985 |
濟南 | 455 | 1145240 |
鎮江 | 398 | 955380 |
福州 | 396 | 991900 |
泰州 | 392 | 539455 |
煙臺 | 356 | 497006 |
德州 | 356 | 472533 |
揚州 | 353 | 444985 |
南昌 | 314 | 957219 |
鹽城 | 227 | 454360 |
淄博 | 222 | 458524 |
濟寧 | 221 | 420620 |
贛州 | 211 | 336800 |
徐州 | 210 | 605696 |
淮安 | 198 | 308500 |
滁州 | 150 | 430904 |
蕪湖 | 147 | 371830 |
宣城 | 140 | 163200 |
威海 | 111 | 153796 |
連云港 | 106 | 173256 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
六安 | 104 | 205163 |
安慶 | 103 | 150620 |
撫州 | 101 | 160970 |
聊城 | 97 | 147683 |
漳州 | 93 | 301923 |
宿遷 | 93 | 327000 |
荷澤 | 90 | 228436 |
馬鞍山 | 89 | 199986 |
九江 | 87 | 166330 |
莆田 | 86 | 244950 |
南平 | 84 | 87600 |
泰安 | 83 | 111800 |
宿州 | 82 | 322316 |
寧德 | 78 | 197200 |
阜陽 | 70 | 291384 |
衢州 | 68 | 305266 |
棗莊 | 67 | 101666 |
上饒 | 62 | 80450 |
麗水 | 59 | 59750 |
東營 | 59 | 113900 |
池州 | 57 | 65200 |
蚌埠 | 57 | 153476 |
三明 | 55 | 116630 |
濱州 | 52 | 91500 |
景德鎮 | 50 | 99799 |
淮北 | 49 | 72030 |
亳州 | 48 | 89660 |
日照 | 46 | 93710 |
龍巖 | 45 | 93520 |
宜春 | 38 | 96177 |
舟山 | 37 | 62890 |
吉安 | 31 | 43810 |
淮南 | 29 | 60680 |
黃山 | 28 | 54410 |
萍鄉 | 26 | 34360 |
銅陵 | 18 | 14360 |
鷹潭 | 15 | 97500 |
新余 | 13 | 52900 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
廣州 | 2442 | 10028131 |
深圳 | 1365 | 3875040 |
東莞 | 1230 | 5951674 |
佛山 | 1176 | 5816396 |
中山 | 471 | 1890570 |
潮州 | 393 | 392319 |
江門 | 315 | 951810 |
惠州 | 298 | 12355778 |
南寧 | 254 | 672532 |
珠海 | 192 | 715180 |
???/td> | 174 | 395470 |
汕頭 | 147 | 375399 |
揭陽 | 130 | 282905 |
湛江 | 95 | 226270 |
柳州 | 95 | 264836 |
清遠 | 84 | 387873 |
肇慶 | 80 | 408843 |
茂名 | 77 | 191283 |
北海 | 55 | 154206 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
三亞 | 51 | 147430 |
陽江 | 45 | 121040 |
桂林 | 35 | 99480 |
欽州 | 32 | 118417 |
河源 | 32 | 102440 |
韶關 | 31 | 56860 |
梅州 | 31 | 81000 |
防城港 | 28 | 137680 |
汕尾 | 26 | 38920 |
玉林 | 21 | 61500 |
百色 | 21 | 92820 |
云浮 | 20 | 53850 |
賀州 | 20 | 69600 |
貴港 | 20 | 81103 |
崇左 | 18 | 138200 |
梧州 | 15 | 152800 |
河池 | 14 | 108680 |
儋州 | 14 | 27200 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
衡水 | 1149 | 1196560 |
北京 | 1108 | 4013585 |
天津 | 792 | 3085118 |
保定 | 648 | 938597 |
廊坊 | 572 | 2000256 |
石家莊 | 385 | 1600592 |
滄州 | 350 | 482123 |
太原 | 182 | 487110 |
邢臺 | 172 | 212411 |
唐山 | 141 | 257500 |
邯鄲 | 103 | 144253 |
包頭 | 71 | 98180 |
烏海 | 65 | 37500 |
呼和浩特 | 49 | 94335 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
秦皇島 | 33 | 45730 |
臨汾 | 29 | 63110 |
晉中 | 29 | 79790 |
運城 | 21 | 34772 |
張家口 | 20 | 30540 |
赤峰 | 19 | 48566 |
長治 | 18 | 19312 |
承德 | 17 | 25020 |
鄂爾多斯 | 16 | 23200 |
晉城 | 15 | 27357 |
陽泉 | 13 | 12454 |
大同 | 12 | 12380 |
朔州 | 11 | 15527 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
鄭州 | 782 | 2816921 |
武漢 | 621 | 1609009 |
長沙 | 497 | 1432769 |
平頂山 | 124 | 96780 |
洛陽 | 112 | 167923 |
黃岡 | 100 | 85980 |
孝感 | 90 | 188240 |
南陽 | 90 | 255695 |
邵陽 | 89 | 178900 |
宜昌 | 83 | 98470 |
新鄉 | 75 | 600182 |
商丘 | 74 | 124515 |
株洲 | 65 | 131150 |
衡陽 | 59 | 208900 |
信陽 | 51 | 50230 |
駐馬店 | 43 | 75320 |
襄陽 | 40 | 297510 |
荊州 | 40 | 79470 |
湘潭 | 39 | 142750 |
許昌 | 38 | 62783 |
岳陽 | 35 | 139230 |
開封 | 35 | 135720 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
十堰 | 34 | 84550 |
濮陽 | 33 | 55682 |
郴州 | 33 | 32350 |
荊門 | 32 | 177150 |
咸寧 | 31 | 62370 |
懷化 | 31 | 88900 |
焦作 | 30 | 201850 |
周口 | 29 | 50560 |
仙桃 | 24 | 54580 |
黃石 | 24 | 135310 |
恩施 | 23 | 85840 |
安陽 | 23 | 18650 |
永州 | 22 | 72202 |
常德 | 22 | 112500 |
益陽 | 21 | 87900 |
漯河 | 21 | 87800 |
隨州 | 19 | 66150 |
三門峽 | 17 | 20784 |
鄂州 | 17 | 77700 |
婁底 | 15 | 80400 |
鶴壁 | 15 | 43800 |
濟源 | 13 | 16850 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
成都 | 1241 | 2745770 |
重慶 | 889 | 1776406 |
昆明 | 450 | 1038374 |
貴陽 | 250 | 551231 |
遵義 | 108 | 362830 |
德陽 | 76 | 327093 |
綿陽 | 72 | 185980 |
宜賓 | 51 | 221900 |
廣安 | 46 | 89298 |
南充 | 45 | 174730 |
瀘州 | 39 | 150860 |
曲靖 | 38 | 113720 |
內江 | 38 | 96950 |
樂山 | 38 | 137170 |
自貢 | 32 | 128860 |
畢節 | 30 | 110700 |
眉山 | 28 | 99650 |
大理 | 26 | 34084 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
資陽 | 22 | 69525 |
紅河 | 21 | 54923 |
昭通 | 20 | 61307 |
玉溪 | 19 | 149500 |
遂寧 | 19 | 95800 |
黔南 | 18 | 134666 |
涼山 | 17 | 49170 |
黔東南 | 16 | 12200 |
普洱 | 15 | 25419 |
文山 | 13 | 67166 |
六盤水 | 13 | 92000 |
拉薩 | 12 | 9750 |
廣元 | 12 | 38296 |
達州 | 12 | 52230 |
銅仁 | 10 | 96500 |
黔西南 | 10 | 11160 |
攀枝花 | 10 | 39050 |
安順 | 10 | 50850 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
沈陽 | 316 | 583257 |
大連 | 230 | 406050 |
哈爾濱 | 171 | 402830 |
長春 | 126 | 310580 |
吉林 | 25 | 113400 |
通化 | 24 | 30850 |
營口 | 23 | 51550 |
丹東 | 20 | 67470 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
鞍山 | 20 | 15050 |
盤錦 | 18 | 32020 |
阜新 | 17 | 33550 |
錦州 | 13 | 33600 |
葫蘆島 | 11 | 216610 |
朝陽 | 11 | 21900 |
四平 | 10 | 28850 |
大慶 | 10 | 26810 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
西安 | 693 | 2499141 |
烏魯木齊 | 134 | 320340 |
蘭州 | 102 | 355730 |
咸陽 | 95 | 236946 |
銀川 | 46 | 127110 |
渭南 | 36 | 149570 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
西寧 | 35 | 36640 |
榆林 | 32 | 129550 |
漢中 | 27 | 28350 |
寶雞 | 25 | 104940 |
天水 | 16 | 127500 |
安康 | 10 | 105950 |
城市 | 數量 | 面積m2 |
---|---|---|
香港 | 173 | 88248 |
臺灣 | 29 | 23330 |
澳門 | 18 | 14055 |
其他 | 2 | 2220 |
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
(城市排列按2021年GDP總量降序排列)
如有任何垂詢, 請聯絡我們
李志清
電郵:lizhiqing@oym56lm.com手機:+86-18925127869吳曉華
電郵:Kimi@oym56Lm.com手機:13450368909聯系我們
服務電話:18924107378 工作時間:9:00 — 18:00 (節假日除外) 地 址:廣州市越秀區東風東路836號東峻廣場1座1906室